IPv4/CIDR Reference Chart

CIDR Subnet Mask # of IP Addresses
/32 255.255.255.255 1
/31 255.255.255.254 2
/30 255.255.255.252 4
/29 255.255.255.248 8
/28 255.255.255.240 16
/27 255.255.255.224 32
/26 255.255.255.192 64
/25 255.255.255.128 128
/24 255.255.255.0 256
/23 255.255.254.0 512
/22 255.255.252.0 1,024
/21 255.255.248.0 2,048
/20 255.255.240.0 4,096
/19 255.255.224.0 8,192
/18 255.255.192.0 16,384
/17 255.255.128.0 32,768
/16 255.255.0.0 65,536
/15 255.254.0.0 131,072
/14 255.252.0.0 262,144
/13 255.248.0.0 524,288
/12 255.240.0.0 1,048,576
/11 255.224.0.0 2,097,152
/10 255.192.0.0 4,194,304
/9 255.128.0.0 8,388,608
/8 255.0.0.0 16,777,216

SIP Tools

SIP ALG Detector
Win Mac [Unsupported]

Softphones

Jitsi 2.10.5550 (64-bit MSI)

Domain Tools

Domain Tools MX Toolbox Whois DNS Propogation

Web Development Components

Material Design Icons

7-Zip

7zip (64-bit MSI)

Adobe Reader DC

Adobe Reader DC (Stripped)

Notepad ++

Notepad++ 8.7.5 (64-bit EXE) Notepad++ 8.7.5 Portable

VLC Media Player

VLC 3.0.21 (64-bit EXE)